شِرکت کَرَن وٲلؠ اِدارٕ
KTS 5.0 – تِرُکُّرَل پَیِلووم منٛز شِرکت کَرَن وٲلؠ اعلیٰ تعلیٖمی اِدارٕ، ریاست/مرکزی زیرِ اِنتِظام علاقہٕ وار، یِم پرٛتھ ریاست/مرکزی زیرِ اِنتِظام علاقُک نوڈَل اِدارٕ نِشانٕ لٲگؠمٕتؠ چھِ۔ تِمَن منٛزٕ چھُ پرٛتھ اِدارٕ پَنٕنؠن طالبِ علمَن ہٕنٛز جانٛچ کَران، میرِٹٕچِ بُنیادِ پؠٹھ اَکھ مُنتخب کَران تہٕ مُنتخب طالبِ علمُک رجسٹریشن، نِگران/رَہنُما اُستادَس سٟتؠ تہٕ اِدارٕ سَربراہ سٕنٛزِ تصدیٖق سٟتؠ، أتھؠ پورٹلَس پؠٹھ کَران۔
ریاست / مرکزی زیرِ اِنتِظام علاقہٕ وار نوڈَل اعلیٰ تعلیٖمی اِدارَن ہٕنٛز فہرست →
پَنُن اِدارٕ رجسٹر کٔرِو اِدارَن باپتھ ٲخری تٲریٖخ: 22-11-2026
6 ریاستَن/مرکزی زیرِ اِنتِظام علاقَن ہٕنٛدؠ 41 اِدارٕ
آندھرا پَردیش (5) · ہِماچَل پَردیش (4) · کَرناٹَک (4) · مَہاراشٹَر (17) · تَمِل ناڈو (9) · پُڈُچیری (2)
آندھرا پَردیش (5)
نوڈَل اِدارٕ: Central University of Andhra Pradesh
| # | اِدارٕ | اِدارُک ضِلہٕ | اِدارُک قِسم |
|---|---|---|---|
| 1 | Central Tribal University of Andhra Pradesh | Vizianagaram | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 2 | Central Unibversity of Andhra Pradesh | Anantapuramu | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 3 | Dr RVR NRI Institute of Technology | ELURU | ڈیٖمڈ یونیورسٹی |
| 4 | IIITDM kurnool | Kurnool | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 5 | National Sanskrit University, Turupati | Turupati | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
ہِماچَل پَردیش (4)
نوڈَل اِدارٕ: Central University of Himachal Pradesh
| # | اِدارٕ | اِدارُک ضِلہٕ | اِدارُک قِسم |
|---|---|---|---|
| 1 | Central University of Himachal Pradesh | Kangra | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 2 | Dronacharya College of Education Rait,Kangra HP | Kangra | پرایویٹ / سیلف فایِنانسِنگ کالج |
| 3 | Govt. College Dharamshala | Kangra | سرکٲری کالج |
| 4 | Govt. Degree College Shahpur | Kangra | سرکٲری کالج |
کَرناٹَک (4)
نوڈَل اِدارٕ: Central University of Karnataka
| # | اِدارٕ | اِدارُک ضِلہٕ | اِدارُک قِسم |
|---|---|---|---|
| 1 | Central University of Karnataka | Kalaburagi | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 2 | DVS POLYTECHNIC | Shivamogga | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 3 | Government first grade college thenkanadiyur, udupi | Udupi | سرکٲری کالج |
| 4 | S G Balekundri Institute of Technology | Belagavi | پرایویٹ / سیلف فایِنانسِنگ کالج |
مَہاراشٹَر (17)
نوڈَل اِدارٕ: Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
| # | اِدارٕ | اِدارُک ضِلہٕ | اِدارُک قِسم |
|---|---|---|---|
| 1 | A T Pawar Women's College | NASHIK | آرٹس تہٕ سایِنس کالج |
| 2 | Athavale College of Social Work, Chimur | Chandrapur | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 3 | Bajaj Institute Of Technology | Wardha | اِنجیٖنیَرِنگ کالج |
| 4 | CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY NASHIK CAMPUS | NASHIK | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 5 | Datey College Yavatmal | Yavatmal | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 6 | Institute of Science Nagpur | Nagpur | خۄد مُختار کالج |
| 7 | KAVIKULAGURU KALIDAS SANSKRIT UNIVERSITY | NAGPUR | ریاستی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 8 | LATE PARVATABAI MADANKAR ARTS COLLEGE WARTHI | BHANDARA | پرایویٹ / سیلف فایِنانسِنگ کالج |
| 9 | Lok Mahavidyalaya Wardha | Wardha | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 10 | Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya | Wardha | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 11 | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences,Wardha,Wardha | Wardha | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 12 | Mahatma Jyotiba Fule College of Social Work Yavatmal | Yavatmal | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 13 | ORANGE CITY COLLEGE OF SOCIAL WORK, NAGPUR | NAGPUR | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 14 | P.M.B.S.Arts,Commerce & Computer Science College,Nagpur. | Nagpur | آرٹس تہٕ سایِنس کالج |
| 15 | Ramkrishna Wagh College of Arts and Commerce | Nagpur | پرایویٹ / سیلف فایِنانسِنگ کالج |
| 16 | Thadomal Shahani Engineering College | Mumbai | خۄد مُختار کالج |
| 17 | VMV Commerce JMT Arts and JJP Science College | Nagpur | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
تَمِل ناڈو (9)
نوڈَل اِدارٕ: Central University of Tamil Nadu
| # | اِدارٕ | اِدارُک ضِلہٕ | اِدارُک قِسم |
|---|---|---|---|
| 1 | A.V.C.College(Autonomous ( | Mayiladuthurai | خۄد مُختار کالج |
| 2 | Central University of Tamil Nadu | Thiruvarur | مرکزی یونیورسٹی ہُنٛد شعبہٕ |
| 3 | GANDHIGRAM RURAL INSTITUTE | DINDIGUL | ڈیٖمڈ یونیورسٹی |
| 4 | Government Arts and science college Kuthalam | Mayiladuthurai | سرکٲری کالج |
| 5 | K.R.COLLEGE OF ARTS & SCIENCE | Thoothukudi | پرایویٹ / سیلف فایِنانسِنگ کالج |
| 6 | Madras Christian College | Chengalpattu | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 7 | SRIMATH SIVAGNANA BALAYA SWAMIGAL TAMIL, ARTS SCIENCE COLLEGE | VILLUPURAM | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 8 | Thiagarajar College | Madurai | سرکٲری اِمداد یافتہٕ کالج |
| 9 | UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KANCHIPURAM | Kanchipuram | سرکٲری کالج |
پُڈُچیری (2)
نوڈَل اِدارٕ: Pondicherry University
| # | اِدارٕ | اِدارُک ضِلہٕ | اِدارُک قِسم |
|---|---|---|---|
| 1 | National Institute of Technology Puducherry | Karikal | IIT / NIT / IISER / IIIT |
| 2 | Perunthalaivar Kamarajar Arts College | Puducherry | سرکٲری کالج |





